Universal Baby Clothing Sizes
Find the perfect fit for your little one
SIZE | PREEMIE | NEWBORN | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (LBS) | Up to 5 | 5-8 | 8-12 | 12-16 | 16-20 | 20-24 | 24-28 | 28-30 |
WEIGHT (KG) | Up to 2.3 | 2.3-3.6 | 3.6-5.4 | 5.4-7.3 | 7.3-9.1 | 9.1-10.9 | 10.9-12.7 | 12.7-13.6 |
HEIGHT (IN) | Up to 17 | 17-19 | 19-23 | 23-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 |
HEIGHT (CM) | Up to 43 | 43-48 | 48-58 | 58-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
Swipe to see more sizes
SIZE | 2T | 3T | 4T | 5T |
---|---|---|---|---|
WEIGHT (LBS) | 30-33 | 33-36 | 36-39 | 39-43 |
WEIGHT (KG) | 13.6-15 | 15-16.3 | 16.3-17.7 | 17.7-19.5 |
HEIGHT (IN) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
HEIGHT (CM) | 86-91 | 91-97 | 97-102 | 102-107 |
Swipe to see more sizes
CHEST MEASUREMENTS
SIZE | PREEMIE | NEWBORN | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-24M |
---|---|---|---|---|---|---|
CHEST (IN) | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-20 |
CHEST (CM) | 33-36 | 36-38 | 38-41 | 41-43 | 43-46 | 46-51 |
Swipe to see more sizes
TODDLER CHEST
SIZE | 2T | 3T | 4T | 5T |
---|---|---|---|---|
CHEST (IN) | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
CHEST (CM) | 51-53 | 53-56 | 56-58 | 58-61 |
Swipe to see more sizes
INTERNATIONAL SIZE EQUIVALENTS
US | PREEMIE | NEWBORN | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | Early Baby | First Size | 0-3M | 3-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3Y | 3-4Y | 4-5Y |
EU | 44-46 | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
AUS | 000000 | 00000 | 0000 | 000 | 00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
Swipe to see more sizes
Note: These are general guidelines. Sizing may vary by brand and style. When in doubt, refer to the specific brand's size chart.